| ELIMINATORIAS MEXICO 1986 |  |  | 
 
  |  | 
 
  | AMÉRICA
  DEL SUR |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | Grupo 1 |  | 
 
  |  | 
 
  | 26-5-85 | San Cristóbal | Venezuela | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  | Argentina | 3 |  |  |  | 
 
  | 26-5-85 | Bogotá | Colombia | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Perú | 0 |  |  |  | 
 
  | 2-6-85 | San Cristóbal | Venezuela | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Perú | 1 |  |  |  | 
 
  | 2-6-85 | Bogotá | Colombia | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Argentina | 3 |  |  |  | 
 
  | 9-6-85 | Lima | Perú | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Colombia | 0 |  |  |  | 
 
  | 9-6-85 | Buenos Aires | Argentina | 3 |  |  |  | 
 
  |  |  | Venezuela | 0 |  |  |  | 
 
  | 16-6-85 | Buenos Aires | Argentina | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Colombia | 0 |  |  |  | 
 
  | 16-6-85 | Lima | Perú | 4 |  |  |  | 
 
  |  |  | Venezuela | 1 |  |  |  | 
 
  | 23-6-85 | Lima | Perú | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Argentina | 0 |  |  |  | 
 
  | 23-6-85 | San Cristóbal | Venezuela | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  | Colombia | 2 |  |  |  | 
 
  | 30-6-85 | Buenos Aires | Argentina | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  | Perú | 2 |  |  |  | 
 
  | 30-6-85 | Bogotá | Colombia | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  | Venezuela | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | Grupo 2 |  | 
 
  |  | 
 
  | 3-3-85 | Quito | Ecuador | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Chile | 1 | Letelier |  |  | 
 
  | 10-3-85 | Montevideo | Uruguay | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  | Ecuador | 1 |  |  |  | 
 
  | 17-3-85 | Santiago | Chile | 6 | Puebla,
  Caszely (2), Hisis, Aravena (2) | 
 
  |  |  | Ecuador | 2 |  |  |  | 
 
  | 24-3-85 | Santiago | Chile | 2 | Rubio, Aravena |  | 
 
  |  |  | Uruguay | 0 |  |  |  | 
 
  | 31-3-85 | Quito | Ecuador | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Uruguay | 2 |  |  |  | 
 
  | 7-4-85 | Montevideo | Uruguay | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  | Chile | 1 | Aravena (P) |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | Grupo 3 |  | 
 
  |  | 
 
  | 26-5-85 | Santa Cruz | Bolivia | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Paraguay | 1 |  |  |  | 
 
  | 2-6-85 | Santa Cruz | Bolivia | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Brasil | 2 |  |  |  | 
 
  | 9-6-85 | Asunción | Paraguay | 3 |  |  |  | 
 
  |  |  | Bolivia | 0 |  |  |  | 
 
  | 16-6-85 | Asunción | Paraguay | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Brasil | 2 |  |  |  | 
 
  | 23-6-85 | Río de Janeiro | Brasil | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Paraguay | 1 |  |  |  | 
 
  | 30-6-85 | Sao Paulo | Brasil | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Bolivia | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | Repechaje Sudamerica |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 1º Ronda |  | 
 
  |  | 
 
  | 27-10-85 | Santiago | Chile | 4 | Aravena
  (2, 1P), Rubio, Hisis | 
 
  |  |  | Perú | 2 |  |  |  | 
 
  | 3-11-85 | Lima | Perú | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Chile | 1 | Aravena |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 27-10-85 | Asunción | Paraguay | 3 |  |  |  | 
 
  |  |  | Colombia | 0 |  |  |  | 
 
  | 3-11-85 | Cali | Colombia | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  | Paraguay | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | Final |  | 
 
  |  | 
 
  | 10-11-85 | Asunción | Paraguay | 3 |  |  |  | 
 
  |  |  | Chile | 0 |  |  |  | 
 
  | 17-11-85 | Santiago | Chile | 2 | Rubio, Muñoz |  | 
 
  |  |  | Paraguay | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | CONCACAF |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | 1º FASE |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 15-6-84 | Colón | Panamá | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Honduras | 3 |  |  |  | 
 
  | 24-6-84 | Tegucigalpa | Honduras | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Panamá | 0 |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | 29-7-84 | San Salvador | El Salvador | 5 |  |  |  | 
 
  |  |  | Puerto Rico | 0 |  |  |  | 
 
  | 5-8-84 | San Juan | Puerto Rico | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | El Salvador | 3 |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | 4-8-84 | Puerto Príncipe | Antigua y Barbuda | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Haití | 4 |  |  |  | 
 
  | 7-8-84 | Puerto Príncipe | Haití | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Antigua y Barbuda | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 15-8-84 | Paramaribo | Surinam | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Guyana | 0 |  |  |  | 
 
  | 29-8-84 | Georgetown | Guyana | 1 |  |  |  | 
 
  |  | Panamá | Surinam | 1 |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | 29-9-84 | Willemstad | Antillas Holandesas | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | USA | 0 |  |  |  | 
 
  | 6-10-84 | Saint Louis | USA | 4 |  |  |  | 
 
  |  |  | Antillas Holandesas | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 2º FASE |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | Grupo 1 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 24-2-85 | San Salvador | Surinam | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | El Salvador | 3 |  |  |  | 
 
  | 27-2-85 | San Salvador | El Salvador | 3 |  |  |  | 
 
  |  |  | Surinam | 0 |  |  |  | 
 
  | 3-3-85 | Tegucigalpa | Surinam | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Honduras | 1 |  |  |  | 
 
  | 6-3-85 | Tegucigalpa | Honduras | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  | Surinam | 1 |  |  |  | 
 
  | 10-3-85 | San Salvador | El Salvador | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Honduras | 2 |  |  |  | 
 
  | 14-3-85 | Tegucigalpa | Honduras | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | El Salvador | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | Grupo 2 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 13-4-85 | Vancouver | Canadá | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  | Haití | 0 |  |  |  | 
 
  | 20-4-85 | Vancouver | Canadá | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  | Guatemala | 1 |  |  |  | 
 
  | 26-4-85 | Puerto Príncipe | Haití | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Guatemala | 1 |  |  |  | 
 
  | 5-5-85 | Ciudad de | Guatemala | 1 |  |  |  | 
 
  |  | Guatemala | Canadá | 1 |  |  |  | 
 
  | 8-5-85 | Puerto Príncipe | Haití | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Canadá | 2 |  |  |  | 
 
  | 15-5-85 | Ciudad de | Guatemala | 4 |  |  |  | 
 
  |  | Guatemala | Haití | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | Grupo 3 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 24-4-85 | San José | Trinidad y Tobago | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Costa Rica | 3 |  |  |  | 
 
  | 28-4-85 | San José | Costa Rica | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Trinidad y Tobago | 1 |  |  |  | 
 
  | 15-5-85 | Saint Louis | Trinidad y Tobago | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | USA | 2 |  |  |  | 
 
  | 19-5-85 | Torrance | USA | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Trinidad y Tobago | 0 |  |  |  | 
 
  | 26-5-85 | Alajuela | Costa Rica | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | USA | 1 |  |  |  | 
 
  | 31-5-85 | Torrance | USA | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Costa Rica | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | FASE FINAL |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 11-8-85 | San José | Costa Rica | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  | Honduras | 2 |  |  |  | 
 
  | 17-8-85 | Toronto | Canadá | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Costa Rica | 1 |  |  |  | 
 
  | 25-8-85 | Tegucigalpa | Honduras | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Canadá | 1 |  |  |  | 
 
  | 1-9-85 | San José | Costa Rica | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Canadá | 0 |  |  |  | 
 
  | 8-9-85 | Tegucigalpa | Honduras | 3 |  |  |  | 
 
  |  |  | Costa Rica | 1 |  |  |  | 
 
  | 14-9-85 | Saint John's | Canadá | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  | Honduras | 1 |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  | EUROPA |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | Grupo 1 |  | 
 
  |  | 
 
  | 17-10-84 | Zabrze | Polonia | 3 |  |  |  | 
 
  |  |  | Grecia | 1 |  |  |  | 
 
  | 17-10-84 | Bruselas | Bélgica | 3 |  |  |  | 
 
  |  |  | Albania | 1 |  |  |  | 
 
  | 31-10-84 | Mielec | Polonia | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  | Albania | 2 |  |  |  | 
 
  | 19-12-84 | Atenas | Grecia | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Bélgica | 0 |  |  |  | 
 
  | 22-12-84 | Tirana | Albania | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  | Bélgica | 0 |  |  |  | 
 
  | 27-2-85 | Atenas | Grecia | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  | Albania | 0 |  |  |  | 
 
  | 27-3-85 | Bruselas | Bélgica | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  | Grecia | 0 |  |  |  | 
 
  | 1-5-85 | Bruselas | Bélgica | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  | Polonia | 0 |  |  |  | 
 
  | 19-5-85 | Atenas | Grecia | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Polonia | 4 |  |  |  | 
 
  | 30-5-85 | Tirana | Albania | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Polonia | 1 |  |  |  | 
 
  | 11-9-85 | Chorzow | Polonia | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Bélgica | 0 |  |  |  | 
 
  | 30-10-85 | Tirana | Albania | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Grecia | 1 |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | Grupo 2 |  | 
 
  |  | 
 
  | 23-5-84 | Norrköping | Suecia | 4 |  |  |  | 
 
  |  |  | Malta | 0 |  |  |  | 
 
  | 12-9-84 | Estocolmo | Suecia | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Portugal | 1 |  |  |  | 
 
  | 14-10-84 | Oporto | Portugal | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  | Checoslovaquia | 1 |  |  |  | 
 
  | 17-10-84 | Colonia | Alemania Federal | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  | Suecia | 0 |  |  |  | 
 
  | 31-10-84 | Praga | Checoslovaquia | 5 |  |  |  | 
 
  |  |  | Malta | 4 |  |  |  | 
 
  | 14-11-84 | Lisboa | Portugal | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Suecia | 3 |  |  |  | 
 
  | 16-12-84 | La Valletta | Malta | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  | Alemania Federal | 3 |  |  |  | 
 
  | 10-2-85 | La Valletta | Malta | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Portugal | 3 |  |  |  | 
 
  | 24-2-85 | Lisboa | Portugal | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Alemania Federal | 2 |  |  |  | 
 
  | 27-3-85 | Saarbrucken | Alemania Federal | 6 |  |  |  | 
 
  |  |  | Malta | 0 |  |  |  | 
 
  | 21-4-85 | La Valletta | Malta | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Checoslovaquia | 0 |  |  |  | 
 
  | 30-4-85 | Praga | Checoslovaquia | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Alemania Federal | 5 |  |  |  | 
 
  | 6-6-85 | Estocolmo | Suecia | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  | Checoslovaquia | 0 |  |  |  | 
 
  | 25-9-85 | Estocolmo | Suecia | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  | Alemania Federal | 2 |  |  |  | 
 
  | 25-9-85 | Praga | Checoslovaquia | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Portugal | 0 |  |  |  | 
 
  | 12-10-85 | Lisboa | Portugal | 3 |  |  |  | 
 
  |  |  | Malta | 2 |  |  |  | 
 
  | 16-10-85 | Praga | Checoslovaquia | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  | Suecia | 1 |  |  |  | 
 
  | 16-10-85 | Stuttgart | Alemania Federal | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Portugal | 1 |  |  |  | 
 
  | 17-11-85 | La Valletta | Malta | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Suecia | 2 |  |  |  | 
 
  | 17-11-85 | Munich | Alemania Federal | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  | Checoslovaquia | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | Grupo 3 |  | 
 
  |  | 
 
  | 27-5-84 | Pori | Finlandia | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Irlanda del Norte | 0 |  |  |  | 
 
  | 12-9-84 | Belfast | Irlanda del Norte | 3 |  |  |  | 
 
  |  |  | Rumania | 2 |  |  |  | 
 
  | 17-10-84 | Londres | Inglaterra | 5 |  |  |  | 
 
  |  |  | Finlandia | 0 |  |  |  | 
 
  | 31-10-84 | Antalya | Turquía | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Finlandia | 2 |  |  |  | 
 
  | 14-11-84 | Belfast | Irlanda del Norte | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  | Finlandia | 1 |  |  |  | 
 
  | 14-11-84 | Estambul | Turquía | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Inglaterra | 8 |  |  |  | 
 
  | 27-2-85 | Belfast | Irlanda del Norte | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Inglaterra | 1 |  |  |  | 
 
  | 3-4-85 | Craiova | Rumania | 3 |  |  |  | 
 
  |  |  | Turquía | 0 |  |  |  | 
 
  | 1-5-85 | Belfast | Irlanda del Norte | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  | Turquía | 0 |  |  |  | 
 
  | 1-5-85 | Bucarest | Rumania | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Inglaterra | 0 |  |  |  | 
 
  | 22-5-85 | Helsinki | Finlandia | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Inglaterra | 1 |  |  |  | 
 
  | 6-6-85 | Helsinki | Finlandia | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Rumania | 1 |  |  |  | 
 
  | 28-8-85 | Timisoara | Rumania | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  | Finlandia | 0 |  |  |  | 
 
  | 11-9-85 | Esmirna | Turquía | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Irlanda del Norte | 0 |  |  |  | 
 
  | 11-9-85 | Londres | Inglaterra | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Rumania | 3 |  |  |  | 
 
  | 25-9-85 | Tampere | Finlandia | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Turquía | 0 |  |  |  | 
 
  | 16-10-85 | Londres | Inglaterra | 5 |  |  |  | 
 
  |  |  | Turquía | 0 |  |  |  | 
 
  | 16-10-85 | Bucarest | Rumania | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Irlanda del Norte | 1 |  |  |  | 
 
  | 13-11-85 | Londres | Inglaterra | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Irlanda del Norte | 0 |  |  |  | 
 
  | 13-11-85 | Esmirna | Turquía | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Rumania | 3 |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | Grupo 4 |  | 
 
  |  | 
 
  | 29-9-84 | Belgrado | Yugoslavia | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Bulgaria | 0 |  |  |  | 
 
  | 13-10-84 | Luxemburgo | Luxemburgo | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Francia | 4 |  |  |  | 
 
  | 20-10-84 | Leipzig | Alemania Oriental | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  | Yugoslavia | 3 |  |  |  | 
 
  | 17-11-84 | Eschen | Luxemburgo | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Alemania Oriental | 5 |  |  |  | 
 
  | 21-11-84 | París | Francia | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Bulgaria | 0 |  |  |  | 
 
  | 5-12-84 | Sofía | Bulgaria | 4 |  |  |  | 
 
  |  |  | Luxemburgo | 0 |  |  |  | 
 
  | 8-12-84 | París | Francia | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  | Alemania Oriental | 0 |  |  |  | 
 
  | 27-3-85 | Zenica | Yugoslavia | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Luxemburgo | 0 |  |  |  | 
 
  | 3-4-85 | Sarajevo | Yugoslavia | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Francia | 0 |  |  |  | 
 
  | 6-4-85 | Sofía | Bulgaria | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Alemania Oriental | 0 |  |  |  | 
 
  | 1-5-85 | Luxemburgo | Luxemburgo | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Yugoslavia | 1 |  |  |  | 
 
  | 2-5-85 | Sofía | Bulgaria | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  | Francia | 0 |  |  |  | 
 
  | 18-5-85 | Postdam | Alemania Oriental | 3 |  |  |  | 
 
  |  |  | Luxemburgo | 1 |  |  |  | 
 
  | 1-6-85 | Sofía | Bulgaria | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  | Yugoslavia | 1 |  |  |  | 
 
  | 11-9-85 | Leipzig | Alemania Oriental | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  | Francia | 0 |  |  |  | 
 
  | 25-9-85 | Luxemburgo | Luxemburgo | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Bulgaria | 3 |  |  |  | 
 
  | 28-9-85 | Belgrado | Yugoslavia | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Alemania Oriental | 2 |  |  |  | 
 
  | 30-10-85 | París | Francia | 6 |  |  |  | 
 
  |  |  | Luxemburgo | 0 |  |  |  | 
 
  | 16-11-85 | Karl Marx Stadt | Alemania Oriental | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  | Bulgaria | 1 |  |  |  | 
 
  | 16-11-85 | París | Francia | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  | Yugoslavia | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | Grupo 5 |  | 
 
  |  | 
 
  | 2-5-84 | Nicosia | Chipre | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Austria | 2 |  |  |  | 
 
  | 26-9-84 | Budapest | Hungría | 3 |  |  |  | 
 
  |  |  | Austria | 1 |  |  |  | 
 
  | 17-10-84 | Rotterdam | Holanda | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Hungría | 2 |  |  |  | 
 
  | 14-11-84 | Viena | Austria | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Holanda | 0 |  |  |  | 
 
  | 17-11-84 | Limassol | Chipre | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Hungría | 2 |  |  |  | 
 
  | 23-12-84 | Nicosia | Chipre | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Holanda | 1 |  |  |  | 
 
  | 27-2-85 | Amsterdam | Holanda | 7 |  |  |  | 
 
  |  |  | Chipre | 1 |  |  |  | 
 
  | 3-4-85 | Budapest | Hungría | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  | Chipre | 0 |  |  |  | 
 
  | 17-4-85 | Viena | Austria | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Hungría | 3 |  |  |  | 
 
  | 1-5-85 | Rotterdam | Holanda | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Austria | 1 |  |  |  | 
 
  | 7-5-85 | Graz | Austria | 4 |  |  |  | 
 
  |  |  | Chipre | 0 |  |  |  | 
 
  | 14-5-85 | Budapest | Hungría | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Holanda | 1 |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | Grupo 6 |  | 
 
  |  | 
 
  | 12-9-84 | Oslo | Noruega | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Suiza | 1 |  |  |  | 
 
  | 12-9-84 | Dublin | Eire | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Unión Soviética | 0 |  |  |  | 
 
  | 26-9-84 | Copenhague | Dinamarca | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Noruega | 0 |  |  |  | 
 
  | 10-10-84 | Oslo | Noruega | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Unión Soviética | 1 |  |  |  | 
 
  | 17-10-84 | Oslo | Noruega | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Eire | 0 |  |  |  | 
 
  | 17-10-84 | Berna | Suiza | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Dinamarca | 0 |  |  |  | 
 
  | 14-11-84 | Copenhague | Dinamarca | 3 |  |  |  | 
 
  |  |  | Eire | 0 |  |  |  | 
 
  | 17-4-85 | Berna | Suiza | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  | Unión Soviética | 2 |  |  |  | 
 
  | 1-5-85 | Dublin | Eire | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Noruega | 0 |  |  |  | 
 
  | 2-5-85 | Moscú | Unión Soviética | 4 |  |  |  | 
 
  |  |  | Suiza | 0 |  |  |  | 
 
  | 2-6-85 | Dublin | Eire | 3 |  |  |  | 
 
  |  |  | Suiza | 0 |  |  |  | 
 
  | 5-6-85 | Copenhague | Dinamarca | 4 |  |  |  | 
 
  |  |  | Unión Soviética | 2 |  |  |  | 
 
  | 11-9-85 | Berna | Suiza | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Eire | 0 |  |  |  | 
 
  | 25-9-85 | Moscú | Unión Soviética | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Dinamarca | 0 |  |  |  | 
 
  | 9-10-85 | Copenhague | Dinamarca | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Suiza | 0 |  |  |  | 
 
  | 16-10-85 | Oslo | Noruega | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Dinamarca | 5 |  |  |  | 
 
  | 16-10-85 | Moscú | Unión Soviética | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  | Eire | 0 |  |  |  | 
 
  | 30-10-85 | Moscú | Unión Soviética | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Noruega | 0 |  |  |  | 
 
  | 13-11-85 | Lucerna | Suiza | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Noruega | 0 |  |  |  | 
 
  | 13-11-85 | Dublin | Eire | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Dinamarca | 4 |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | Grupo 7 |  | 
 
  |  | 
 
  | 12-9-84 | Reykjavik | Islandia | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Gales | 0 |  |  |  | 
 
  | 17-10-84 | Sevilla | España | 3 |  |  |  | 
 
  |  |  | Gales | 0 |  |  |  | 
 
  | 17-10-84 | Glasgow | Escocia | 3 |  |  |  | 
 
  |  |  | Islandia | 0 |  |  |  | 
 
  | 14-11-84 | Glasgow | Escocia | 3 |  |  |  | 
 
  |  |  | España | 1 |  |  |  | 
 
  | 14-11-84 | Cardiff | Gales | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  | Islandia | 1 |  |  |  | 
 
  | 27-2-85 | Sevilla | España | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Escocia | 0 |  |  |  | 
 
  | 27-3-85 | Glasgow | Escocia | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Gales | 1 |  |  |  | 
 
  | 30-4-85 | Wrexham | Gales | 3 |  |  |  | 
 
  |  |  | España | 0 |  |  |  | 
 
  | 28-5-85 | Reykjavik | Islandia | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Escocia | 1 |  |  |  | 
 
  | 12-6-85 | Reykjavik | Islandia | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | España | 2 |  |  |  | 
 
  | 10-9-85 | Cardiff | Gales | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Escocia | 1 |  |  |  | 
 
  | 25-9-85 | Sevilla | España | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  | Islandia | 1 |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | Repechaje Europa |  | 
 
  |  | 
 
  | 16-10-85 | Bruselas | Bélgica | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Holanda | 0 |  |  |  | 
 
  | 20-11-85 | Rotterdam | Holanda | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  | Bélgica | 1 |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  | AFRICA |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | 1º FASE |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 30-6-84 | Freetown | Sierra Leona | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Marruecos | 1 |  |  |  | 
 
  | 15-7-84 | Rabat | Marruecos | 4 |  |  |  | 
 
  |  |  | Sierra Leona | 0 |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | 1-7-84 | Luanda | Angola | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Senegal | 0 |  |  |  | 
 
  | 15-7-84 | Dakar | Senegal | 1(3) |  |  |  | 
 
  |  |  | Angola | 0(4) |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | 15-7-84 | Curepipe | Mauricio | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Malawi | 1 |  |  |  | 
 
  | 28-7-84 | Lilongwe | Malawi | 4 |  |  |  | 
 
  |  |  | Mauricio | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 29-7-84 | Ndola | Zambia | 3 |  |  |  | 
 
  |  |  | Uganda | 0 |  |  |  | 
 
  | 25-8-84 | Kampala | Uganda | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Zambia | 0 |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | 28-8-84 | El Cairo | Egipto | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Zimbabwe | 0 |  |  |  | 
 
  | 30-9-84 | Harare | Zimbabwe | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Egipto | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 13-10-84 | Nairobi | Kenya | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  | Etiopía | 1 |  |  |  | 
 
  | 28-10-84 | Addis Abbeba | Etiopía | 3 |  |  |  | 
 
  |  |  | Kenya | 3 |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | 13-10-84 | Mwanza | Tanzania | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Sudán | 1 |  |  |  | 
 
  | 27-10-84 | Khartoum | Sudán | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Tanzania | 0 |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | 20-10-84 | Lagos | Nigeria | 3 |  |  |  | 
 
  |  |  | Liberia | 0 |  |  |  | 
 
  | 4-11-84 | Monrovia | Liberia | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Nigeria | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 21-10-84 | Abidjan | Costa de Marfil | 4 |  |  |  | 
 
  |  |  | Gambia | 0 |  |  |  | 
 
  | 4-11-84 | Banjul | Gambia | 3 |  |  |  | 
 
  |  |  | Costa de Marfil | 2 |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | 28-10-84 | Cotonou | Benín | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Túnez | 2 |  |  |  | 
 
  | 13-11-84 | Ciudad de | Túnez | 4 |  |  |  | 
 
  |  | Túnez | Benín | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | 2º FASE |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 10-2-85 | Conakry | Guinea | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | Túnez | 0 |  |  |  | 
 
  | 24-2-85 | Ciudad de | Túnez | 2 |  |  |  | 
 
  |  | Túnez | Guinea | 0 |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | 22-2-85 | Khartoum | Sudán | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | Libia | 0 |  |  |  | 
 
  | 8-3-85 | Tripoli | Libia | 4 |  |  |  | 
 
